2015 Phullen Leimin tuarte tanpuina PWC kaltlanga thawhtute
| PHULLEN WELFARE COMMITTEE, AIZAWL August 2015 Ruahsur nasa vanga Phullen leimin tuarte tanpuina thawhlawm thawh dan |
||||||
| (Veng hrang hrang hming anga dahna ) | ||||||
| Sl. no |
Thawhtu
Hming |
Pa/Nu/Nupui/ Pasal/Unau |
Address-1 | Address-2 | Pawisa
(Rs) |
|
| 1 | Lalchuangkimi | Aizawl Venglai | 100 | |||
| 2 | B. Lalrimawia | Zothangthuama | Aizawl Venglai | 100 | ||
| 3 | Malsawma | Aizawl Venglai | 100 | |||
| 4 | Lalrawna (Upa) | Aizawl Venglai | 500 | |||
| 5 | Lalsangvela | Ramzauva (Upa) | Aizawl Venglai | 500 | ||
| 6 | K. Lalsangliana | Aizawl Venglai | 500 | |||
| 7 | James Lalramnghaka | Lalchhanhima | Aizawl Venglai | 500 | ||
| 8 | R. Lalngaihzuala | Armed Veng | 50 | |||
| 9 | Rikhumi | Armed Veng | 100 | |||
| 10 | Lalnunpuii | Armed Veng | 100 | |||
| 11 | Lianchia | Armed Veng | 100 | |||
| 12 | K. Lalawmpuii | Armed Veng | 100 | |||
| 13 | Ramdailova | Armed Veng | 100 | |||
| 14 | Chawngsavunga | Armed Veng | 100 | |||
| 15 | K. Lalramhluna | Armed Veng | 100 | |||
| 16 | Lalhruailiana | Armed Veng | 100 | |||
| 17 | K. Lalngaihzuala | Armed Veng | 100 | |||
| 18 | Thanchhungi | Armed Veng | 100 | |||
| 19 | T. Siamliani | Armed Veng | 100 | |||
| 20 | T. Zamliana | Armed Veng | 100 | |||
| 21 | Chuauthuami | Armed Veng | 100 | |||
| 22 | Lalngaihawmi | Armed Veng | 100 | |||
| 23 | V. Lalthachhungi | Armed Veng | 100 | |||
| 24 | Lalbiakkima | Armed Veng | 200 | |||
| 25 | Lalthanpari | Armed Veng | 200 | |||
| 26 | Lalbiakzauvi | Armed Veng | 200 | |||
| 27 | Vanlalbula | Armed Veng | 200 | |||
| 28 | Vanlalhlani | Armed Veng | 200 | |||
| 29 | Lalthanpari | Armed Veng | 200 | |||
| 30 | PC Ramdinthara | Lalthangzauva (Upa) | Armed Veng | 500 | ||
| 31 | Lalhrilzeli | Armed Veng | 500 | |||
| 32 | K. Vanlalruata | Armed Veng South | 50 | |||
| 33 | K. Vanlalreia | Armed Veng South | 50 | |||
| 34 | C. Lalhrilkima | Armed Veng South | 100 | |||
| 35 | R. Malsawma | Armed Veng South | 100 | |||
| 36 | C. Thansanga | Armed Veng South | 100 | |||
| 37 | H. Lalramliana | Armed Veng South | 100 | |||
| 38 | Khiangchhunga | Armed Veng South | 100 | |||
| 39 | Lianhlira | Armed Veng South | 100 | |||
| 40 | Saikhuma | Armed Veng South | 100 | |||
| 41 | V. Vanchhunga | Armed Veng South | 100 | |||
| 42 | Rosangzuali | Armed Veng South | 100 | |||
| 43 | Vanlaltluanga | Armed Veng South | 500 | |||
| 44 | Jenet Zosangzuali | C.Laltuma (L) | Armed Veng South | 500 | ||
| 45 | Liankhuma | Saihnuni | Bawngkawn | 100 | ||
| 46 | C. Biakvela | Thanzauva (L) | Bawngkawn | 200 | ||
| 47 | Zothangpuii | Bawngkawn | 500 | |||
| 48 | KC Zahluna | Bawngkawn | 1000 | |||
| 49 | Thlangliani | C/o PC Rosangliana | Bethlehem Vtlng | 50 | ||
| 50 | Lalrammawii | R. Lalchhanhima | Bethlehem Vtlng | 100 | ||
| 51 | Laldinliani | Siamliana (L) | Bethlehem Vtlng | 100 | ||
| 52 | Remlalliana | Siamliana (L) | Bethlehem Vtlng | 50 | ||
| 53 | Lalzampuii | Lalchuha (L) | Bethlehem Vtlng | 100 | ||
| 54 | Chawngthansanga | C.Neihliana (L) | Bethlehem Vtlng | 100 | ||
| 55 | Vanlalruati | C/o Chawngthuami | Bethlehem Vtlng | 100 | ||
| 56 | Rohluna | Bungkawn Vt | 100 | |||
| 57 | Vanlalchhuana | Chaltlang | 100 | |||
| 58 | Thangrikhumi | Chaltlang | 200 | |||
| 59 | Thanhliri | Chaltlang | 200 | |||
| 60 | Lalrinthangi | Chaltlang | 200 | |||
| 61 | Ngursangbera | Chaltlang | 200 | |||
| 62 | R. Lalhmingmawia | Chaltlang | 200 | |||
| 63 | B. Vannunhlima | Chaltlang | 400 | |||
| 64 | PC Rosiami | Chaltlang | 500 | |||
| 65 | V.Lalduhzuala | Chaltlang | 500 | |||
| 66 | R. Lalthawmmawia (Upa) | Chaltlang | 500 | |||
| 67 | Vanlalbiaa | Chanmari | 200 | |||
| 68 | Hmangaihthangi | Chanmari | 200 | |||
| 69 | Biakzami | Chhinga veng | Chhinga veng | 1000 | ||
| 70 | Vanlalringi | Chhinga veng | Chhinga veng | 500 | ||
| 71 | Lalramthara (Upa) | Chhinga veng | Chhinga veng | 500 | ||
| 72 | Lalnunpuii | Chite | 50 | |||
| 73 | PC Lalthasiami | |hasawta (Upa) | Chite | 100 | ||
| 74 | Lalchangliana | Chite | 100 | |||
| 75 | Lalengthari | Chite | 100 | |||
| 76 | Lalzawmpuii | Mualthanga (L) | Dawrpui | 100 | ||
| 77 | PK. Vanlalruata | J.Pachhunga | Dawrpui | 100 | ||
| 78 | Lalramtiami | Upa Thasawta | Dawrpui | 200 | ||
| 79 | Vanlalhuala | Dini | Dawrpui | 200 | ||
| 80 | Capt. Lalhmingthanga | Zadailova (L) | Dawrpui | 300 | ||
| 81 | Liansangi | Thavapa (L) | Dawrpui Vengthar | 50 | ||
| 82 | Lalrinfela Sailo | Lalrinthari | Dawrpui Vengthar | 100 | ||
| 83 | Ramnghahmawii | Thavapa (L) | Dawrpui Vengthar | 100 | ||
| 84 | R. Kapkhuma | Chawngphunga (L) | Dawrpui Vengthar | 250 | ||
| 85 | Laltharmawia | Ralkapliana (L) | Dawrpui Vengthar | 500 | ||
| 86 | C. Vanlalrawna | Thangzuala (L) | Dinthar | 100 | ||
| 87 | C. Laldingngheti | C. Thangzuala (L) | Dinthar | 100 | ||
| 88 | Tlangchuhthangi | Chalrova (L) | Dinthar | 300 | ||
| 89 | Lalbiaktluanga | Rohnuaia (L) | Dinthar | 500 | ||
| 90 | PL Lalhmingsanga | Biakhlira (L) | Dinthar | 500 | ||
| 91 | C. Lianzama | Electric Veng | 100 | |||
| 92 | Lalawmpuii | Vanlalliana | Electric Veng | 100 | ||
| 93 | HS Lalhruailiana | Lalbeiseii | Electric Veng | 100 | ||
| 94 | Lalengzauva | Electric Veng | 100 | |||
| 95 | Remlalnghaka | B.Pahlira | Electric Veng | 100 | ||
| 96 | Lalnuntlinga | Dan-i | Electric Veng | 200 | ||
| 97 | J. Lalniliana | Hminghlunpuii | Electric Veng | 500 | ||
| 98 | LT Kima Fanai | Vanlalneli | Electric Veng | 500 | ||
| 99 | K. Lianzuali | Electric Veng | 500 | |||
| 100 | Thanhmingliana | Lalnuntluangi | Electric Veng | 1000 | ||
| 101 | Lalramchuana | Lalmalsawmi | Falkland | 200 | ||
| 102 | Vanlalzuata | Hmingthantluangi | ITI | ITI | 500 | |
| 103 | Rev Laltlawmlova | Khatla | 100 | |||
| 104 | Hmingthangbika | Lalairini | Khatla East | 200 | ||
| 105 | Lalnunsiama | Khatla South | 50 | |||
| 106 | Lalbiakkunga | Vanlalhruaia | Khatla South | 100 | ||
| 107 | Vanramngaii | Khatla South | 100 | |||
| 108 | F.Lalramchuana | Chalthiangi | Kulikawn | Kulikawn | 100 | |
| 109 | Lalramlhuna | Lunglei | 50 | |||
| 110 | Thanthuami | Maubawk | 100 | |||
| 111 | Siamliana | Maubawk | 100 | |||
| 112 | Ramdinliana | Maubawk | 200 | |||
| 113 | Lalhmingmawia | Bawithanga | Mission Veng | 100 | ||
| 114 | Prof. JV.Hluna | Mission Veng | 1000 | |||
| 115 | Neihthuama | Ramhlun | 50 | |||
| 116 | Ramthanpuii | Ramhlun | 50 | |||
| 117 | R. Rosangzuala | Ramhlun | 100 | |||
| 118 | V. Dengthuama | Ramhlun | 100 | |||
| 119 | Lalneihpuii | Ramhlun | 100 | |||
| 120 | Lalhnemzovi | Ramhlun | 100 | |||
| 121 | Lalluna | Ramhlun | 100 | |||
| 122 | C. Lalrinawma | Ramhlun | 100 | |||
| 123 | K. Vanrammawii | Ramhlun | 100 | |||
| 124 | C. Vanlalhriati | Chhuanvela (L) | Ramhlun | 200 | ||
| 125 | Lalbiakdanga | Chairman | Ramhlun | 1000 | ||
| 126 | Nuzawni | Ramhlun Vengthar | 50 | |||
| 127 | Thangzuali | Ramhlun Vengthar | 100 | |||
| 128 | Biakveli | Ramhlun Vengthar | 100 | |||
| 129 | Hrangkhama | Ramhlun Vengthar | 100 | |||
| 130 | Sangbuangi | Ramhlun Vengthar | 100 | |||
| 131 | PC Laltanpuia | Ramhlun Vengthar | 100 | |||
| 132 | PC Laldawngliana | Ramhlun Vengthar | 100 | |||
| 133 | Laltanpuii | Ramhlun Vengthar | 150 | |||
| 134 | Vanlalhruaia Pautu (Nova) | Ramlhun North | 50 | |||
| 135 | Vanramchhunga | Ramlhun North | 100 | |||
| 136 | Hranghluna | Ramlhun North | 100 | |||
| 137 | Vanhmingliana | Ramlhun North | 200 | |||
| 138 | Saizikpuii | Lianthunga (Upa) | Ramlhun North | 200 | ||
| 139 | Lalrammawia | Ramlhun North | 500 | |||
| 140 | KT Khuma | Ramlhun North | 500 | |||
| 141 | K. Lalbiaknia | Ramthar Veng | 50 | |||
| 142 | Thanglungmuana | C. Lalngaihdami | Ramthar Veng | 50 | ||
| 143 | T. Laltlansangi | Lalringzeli | Ramthar Veng | 50 | ||
| 144 | Saidawla | Ramthar Veng | 50 | |||
| 145 | Lalengmawia | Ramthar Veng | 50 | |||
| 146 | Lalpianruala | Lalrintluangi | Ramthar Veng | 50 | ||
| 147 | K. Lawmthanga | Ramthar Veng | 50 | |||
| 148 | Chhana | Ramthar Veng | 50 | |||
| 149 | C. Lalnunawii | Ramthar Veng | 50 | |||
| 150 | Lalchhuanhlima | T. Ngurauva (L) | Ramthar Veng | 100 | ||
| 151 | C. Vanlalnghaka | Ramthar Veng | 100 | |||
| 152 | PC Lalzuiliana | Lalhmingliani | Ramthar Veng | 100 | ||
| 153 | Malsawmtluanga | Ramthar Veng | 100 | |||
| 154 | B. Vanlalthlana | Ramthar Veng | 100 | |||
| 155 | John Lalramlawma | Ramthar Veng | 100 | |||
| 156 | A.Laltinkima | PC Rosangliana | Ramthar Veng | 100 | ||
| 157 | Lalhmingthanga | Ramthar Veng | 100 | |||
| 158 | Lalhmunsanga | Ramthar Veng | 100 | |||
| 159 | C. Laldawngliani | Ramthar Veng | 100 | |||
| 160 | Vanbawiha (L) | Ramthar Veng | 100 | |||
| 161 | Vanlalkunga | Ramthar Veng | 100 | |||
| 162 | Hmingthanmawii | Ramthar Veng | 100 | |||
| 163 | Vanlalthlanga | Ramthar Veng | 100 | |||
| 164 | Lalbiakveli | Ramthar Veng | 100 | |||
| 165 | Laltlanzauvi | Ramthar Veng | 100 | |||
| 166 | Lalnghinglova | Ramthar Veng | 100 | |||
| 167 | Lalrodawngi | Lalfamkima | Ramthar Veng | 100 | ||
| 168 | C. Hrangchhuana | Ramthar Veng | 100 | |||
| 169 | Ramluihlimi | Ramthar Veng | 100 | |||
| 170 | Hluni | Ramthar Veng | 100 | |||
| 171 | B. Johnson-a | Ramthar Veng | 100 | |||
| 172 | Lalzawmi | Ramthar Veng | 100 | |||
| 173 | V. Vanlalhruaii | Ramthar Veng | 100 | |||
| 174 | T. Lalthanmawia | Ramthar Veng | 200 | |||
| 175 | C. Lalsangluaia | Ramthar Veng | 300 | |||
| 176 | Biakthianghlima | Ramthar Veng | 300 | |||
| 177 | T. Ngurauva (L) | Ramthar Veng | 500 | |||
| 178 | K. Selkhuma | Ramthar Veng | 500 | |||
| 179 | R. Lalrohluna | Ramthar Veng | 500 | |||
| 180 | Zoramtana | Ramthar Veng | 500 | |||
| 181 | PC Rosangliana | Ramthar Veng | 500 | |||
| 182 | Dinpuii | TC Lalthara | Ramthar Veng | 500 | ||
| 183 | Lalthenlova | Republic | Republic | 200 | ||
| 184 | Zoramliani | K. Vanlalhluna | Saron Veng | 50 | ||
| 185 | Ramfangzauva Colney | Lalbiaktluangi | Saron Veng | 100 | ||
| 186 | Lalnunziri | Lalzuithanga | Saron Veng | 100 | ||
| 187 | Sanglawmthangi | Lalthazuala | Saron Veng | 100 | ||
| 188 | C. Lalbiakliana | Lalchhuanthangi | Saron Veng | 500 | ||
| 189 | K. Lalrochama | Lalrinawmi Fanai | Saron Veng | 500 | ||
| 190 | Lalremruata (Mamatea) | Lalsangpuii Hmar | Thuampui | 1000 | ||
| 191 | Lalbuatsaiha | Ralliandanga (L) | Tuikhuahtlang | Tuikhuahtlang | 500 | |
| 192 | Zonunthara | Tuikual | 20 | |||
| 193 | Am-i | Tuikual | 20 | |||
| 194 | Biakhmingthangi | Tuikual | 50 | |||
| 195 | Sangmawii | Tuikual | 50 | |||
| 196 | Biakkimi | Tuikual | 50 | |||
| 197 | Lalhlimpuii | Tuikual | 50 | |||
| 198 | Lalhmangaiha | Tuikual | 50 | |||
| 199 | Vanhnuaithangi (L) | Tuikual | 100 | |||
| 200 | Lalremruata (Name-a) | VLR Sumo | Tuikual | 100 | ||
| 201 | Lalsiami | Tuikual | 100 | |||
| 202 | C. Lalmawii | Tuikual | 100 | |||
| 203 | C. Lalsangmawia | Tuikual | 100 | |||
| 204 | Ngurchhuana | Tuikual | 100 | |||
| 205 | T. Thanchuanga | Tuikual | 200 | |||
| 206 | Maj. Lalbiaki | Tuikual | 200 | |||
| 207 | Maj. Lalduhsangi | Tuikual | 200 | |||
| 208 | PB Bawichhunga | B.Taia | Tuikual | 200 | ||
| 209 | Rosiamliani | Tuikual | 200 | |||
| 210 | C. Laldingliana | Tuikual | 300 | |||
| 211 | Com. Lalhlimpuii | Vanlalchhuanga | Tuikual | 500 | ||
| 212 | Lalfela | Lalauva (L) | Tuikual | 500 | ||
| 213 | PB Vanramnghaki | Ralliandanga (L) | Upper Republic | 100 | ||
| 214 | V.Vanthuampuia | Lianthangpuia | Upper Republic | 100 | ||
| 215 | J.Lalhruaisanga | Ramzauva (Upa) | Venghlui | Venghlui | 300 | |
| 216 | Sumtinmanga | Zarkawt | 1600 | |||
| 217 | Lalbiakhluna | Upa Lalrema | Zarkawt | 2000 | ||
| 218 | Enghluni | Zarkawt | 2000 | |||
| 219 | Vanlalliana | Biakkunga | Galilee | Zemabawk | 20 | |
| 220 | Ramchhana | |ha\huami | Zemabawk | 50 | ||
| 221 | Lalthlana | Hmangaihna veng | Zemabawk | 50 | ||
| 222 | Remruata | Galilee | Zemabawk | 50 | ||
| 223 | Ranghnuna | do | Zemabawk | 50 | ||
| 224 | Dothuami | Khuangdailova | do | Zemabawk | 100 | |
| 225 | Biakliani | do | Zemabawk | 100 | ||
| 226 | Biaknungi | Biakkunga | do | Zemabawk | 100 | |
| 227 | Robuangi | Tlangveng | Zemabawk | 100 | ||
| 228 | Lalchuailovi | Vanlalthuama | Galilee | Zemabawk | 100 | |
| 229 | Lalremsanga | Ngurmawia | Thingkhim | Zemabawk | 100 | |
| 230 | PB Ramngaihzuala | Galilee | Zemabawk | 100 | ||
| 231 | PB Vanlalmuana | do | Zemabawk | 100 | ||
| 232 | Hmunliana | Darrosiama | Zemabawk | 100 | ||
| 233 | Kapchhingi | Zemabawk | 100 | |||
| 234 | Biaknghinglovi | Venglai | Zemabawk | 100 | ||
| 235 | Nghakthanga (L) | Galilee | Zemabawk | 200 | ||
| 236 | Vanlalruata | do | Zemabawk | 400 | ||
| 237 | Lalhmangaiha | do | Zemabawk | 400 | ||
| 238 | Lalthanchami | Hranglama (L) | do | Zemabawk | 500 | |
| 239 | Lalhmingthanga | Zemabawk | 100 | |||
| 240 | Thangtluanga | Zemabawk | 100 | |||
| 241 | Laldawngliana | Zemabawk | 100 | |||
| 242 | J.Lalhmahruaia | Zadenga (L) | Zonuam | Zonuam | 500 | |
| 243 | Vanlalruati | Zuangtui | 100 | |||
| 244 | Zokimi | Lalnuntluangi | Zuangtui | 100 | ||
| 245 | Judy Lalthazuali | Zothangthuama | Zuangtui | 100 | ||
| 246 | H. Lalthanzami | J.Ngurchhawna | Zuangtui | 100 | ||
| 247 | HS Vanlalchaka | S.Rokima (L) | Zuangtui | 500 | ||
| a | GRAND TOTAL (Mipui thawh) | 53760 | ||||
| b | PWC Executive Committee thawhlawm | 1500 | ||||
| c | GRAND TOTAL (Mipui thawh + Committee thawhlawm) (a+b) | 55260 | ||||
| A | Pawisafai (Cash) a lut zat: | |||||
| Pawisa thawhtute | Thawhtu zat | Pawisa thawh zat | ||||
| 1. Mipui thawhkhawm (Cash) | 247 | 53860 | ||||
| 2. Mipui thawhkhawm (Hming list) | 247 | 53760 | ||||
| Gap ( In mil lohna ) | 100 | |||||
| PS | * Pawisa lutzat chhinchhiahna aiin a pawisafai hi Rs. 100 in a tam a. A inmillohna hriat chhuah theih a nih loh avangin a inmil lo ang anga tarlan a ni. | |||||
|
|
||||||
| Aizawl : 17.09.2015 | (LALBUATSAIHA) Finance Secretary Phullen Welfare Committee, Aizawl |
|||||
Post siam hnu hian, hemi puala pawisa khawn Rs 900 dawn belh a ni a. Tichuan, a pumpuia pawisa hmuh chu Rs 54760/- a ni ta a ni.
ReplyDelete